Livescore

Κυριακή 3 Μαρτίου 2013

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ Π.Ο.Ε.Λ.



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ Π.Ο.Ε.Λ. 2012-13

  Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ                  
α/α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ Δ Β
1 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΥΜΠΙΩΝ 15 13 0 2 53 8 45 39
2 ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 15 11 1 3 39 15 24 34
3 ΠΑΟΚ ΚΛΗΡΟΥ 15 10 3 2 31 11 20 33
4 ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ 15 7 3 5 49 21 28 24
5 ΑΝΑΤΟΛΗ ΛΑΤΣΙΩΝ 16 7 3 6 30 24 6 24
6 Α.Ο.Λ. ΛΑΚ/ΜΙΑΣ 15 6 2 7 23 26 -3 20
7 MICA F.C 15 4 3 8 21 28 -7 15
8 NEA Γ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ 15 1 1 13 11 69 -58 4
9 Ε.Α.Σ ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΥ 15 1 0 14 14 69 -55 3
                   
  Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ                  
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ Δ Β
1 ΑΠΟΠ ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΟΥ 17 15 1 1 53 11 42 46
2 ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΚ/ΘΙΑΣ 17 14 2 1 67 15 52 44
3 ΟΡΦΕΑΣ Λ/ΣΙΑΣ 17 10 4 3 39 19 20 34
4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΥΘ/ΝΤΑ 17 10 3 4 43 28 15 33
5 ΟΜΟΝΟΙΑ Β ΠΟΛΟΥ 17 10 2 5 48 34 14 32
6 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Π/ΣΣΑΣ 17 6 3 8 25 36 -11 21
7 Α.Ε.Λ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 17 4 1 12 29 53 -24 13
8 ΑΠΟΦ ΦΑΡΜΑΚΑ 17 1 6 10 24 48 -24 9
9 ΟΜΟΝΟΙΑ ΠΑΛ/ΧΟΥ 17 2 2 13 25 59 -34 8
10 Α.Ε.Κ Κ ΧΩΡΙΟΥ 17 0 2 15 5 55 -50 2
  Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ                  
α/α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ Δ Β
1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΕΡΙΟΥ 13 10 2 1 57 15 42 32
2 ΤΑΜΑΣΣΟΣ Π ΟΡΕΙΝΗΣ 13 8 1 4 34 20 14 25
3 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΕΡΙΟΥ 13 8 0 5 35 27 8 24
4 ΜΕΣΟΚΕΛΕΑΣ Κ/ΚΛΙΟΥ 13 7 0 6 36 23 13 21
5 A.O.N ΛΥΜΠΙΩΝ 13 5 3 5 22 20 2 18
6 Α.Ε.ΣΙΑΣ 13 6 0 7 21 31 -10 18
7 ΑΠΕΑ ΑΛΑΜΠΡΑΣ 13 3 2 8 20 39 -19 11
8 ΕΛΠΙΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 13 0 2 11 11 58 -47 2
  Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ                  
α/α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ Δ Β
1 ΔΟΞΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 13 9 2 2 44 20 24 29
2 Ε.Α.Σ ΑΡΕΔΙΟΥ 13 9 1 3 42 19 23 28
3 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΛ/ΡΙΟΥ 13 8 2 3 34 23 11 26
4 ΕΛΠΙΔΑ ΓΟΥΡΡΙΟΥ 13 7 1 5 42 33 9 22
5 Α.Ο.Μ ΜΕΝΟΙΚΟΥ 13 6 2 5 25 19 6 20
6 ΑΠΟ ΑΓ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ 13 4 2 7 23 36 -13 14
7 ΕΔΟΝ ΑΚΑΚΙΟΥ 13 4 0 9 27 42 -15 12
8 Π.Α.Σ ΑΓΡΟΚΗΠΙΑΣ 13 0 0 13 14 60 -46 0










ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ Π.Ο.Ε.Λ. 2012 - 13  

Α ΟΜΙΛΟΣ  ΤΕΛΙΚΗ







α/α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ Δ Β
1 Ε.Α.Σ. Αγ. Δομετίου 10 9 1 0 50 6 44 28
2 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Λυθρ/ντα 10 6 2 2 22 14 8 20
3 Α.Ο.Ν. Λυμπιών 10 5 3 2 24 13 11 18
4 ΑΕΤΟΣ Προσφ. Παλ/χου 10 4 0 6 19 28 -9 12
5 Α.Ε.  Σιας 10 3 0 7 12 36 -24 9
6 ΟΡΦΕΑΣ Λ/σίας 10 0 0 10 0 30 -30 0











Β ΟΜΙΛΟΣ







α/α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ Δ Β
1 Α.Ο.Μ. Μενοίκου 11 8 1 2 31 14 17 25
2 Ε.Α.Σ Αρεδιού 11 7 0 4 26 13 13 21
3 Α.Ε.Κ. Κλήρου 10 2 3 5 17 27 -10 9
4 Α.Ε.Ν. Τσερίου 10 1 2 7 13 33 -20 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου