Livescore

Κυριακή 10 Μαρτίου 2013

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ Π.Ο.Ε.Λ.



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ Π.Ο.Ε.Λ. 2012-13

  Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ                  
α/α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ Δ Β
1 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΥΜΠΙΩΝ 16 13 1 2 55 10 45 40
2 ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 16 12 1 3 47 15 32 37
3 ΠΑΟΚ ΚΛΗΡΟΥ 16 11 3 2 34 11 23 36
4 ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ 16 7 4 5 51 23 28 25
5 ΑΝΑΤΟΛΗ ΛΑΤΣΙΩΝ 16 7 3 6 30 24 6 24
6 Α.Ο.Λ. ΛΑΚ/ΜΙΑΣ 16 6 3 7 25 28 -3 21
7 MICA F.C 16 4 3 9 21 36 -15 15
8 NEA Γ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ 16 1 2 13 13 71 -58 5
9 Ε.Α.Σ ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΥ 16 1 0 15 14 72 -58 3
                   
  Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ                  
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ Δ Β
1 ΑΠΟΠ ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΟΥ 18 16 1 1 57 12 45 49
2 ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΚ/ΘΙΑΣ 18 15 2 1 74 15 59 47
3 ΟΡΦΕΑΣ Λ/ΣΙΑΣ 18 11 4 3 43 22 21 37
4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΥΘ/ΝΤΑ 18 10 3 5 45 31 14 33
5 ΟΜΟΝΟΙΑ Β ΠΟΛΟΥ 18 10 2 6 51 38 13 32
6 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Π/ΣΣΑΣ 18 6 3 9 26 40 -14 21
7 Α.Ε.Λ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 18 4 1 13 29 60 -31 13
8 ΑΠΟΦ ΦΑΡΜΑΚΑ 18 2 6 10 27 50 -23 12
9 ΟΜΟΝΟΙΑ ΠΑΛ/ΧΟΥ 18 3 2 13 28 59 -31 11
10 Α.Ε.Κ Κ ΧΩΡΙΟΥ 18 0 2 16 5 58 -53 2
  Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ                  
α/α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ Δ Β
1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΕΡΙΟΥ 14 11 2 1 62 17 45 35
2 ΤΑΜΑΣΣΟΣ Π ΟΡΕΙΝΗΣ 14 9 1 4 37 22 15 28
3 ΜΕΣΟΚΕΛΕΑΣ Κ/ΚΛΙΟΥ 14 8 0 6 40 23 17 24
4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΕΡΙΟΥ 14 8 0 6 37 32 5 24
5 A.O.N ΛΥΜΠΙΩΝ 14 6 3 5 28 21 7 21
6 Α.Ε.ΣΙΑΣ 14 6 0 8 21 35 -14 18
7 ΑΠΕΑ ΑΛΑΜΠΡΑΣ 14 3 2 9 21 45 -24 11
8 ΕΛΠΙΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 14 0 2 12 13 61 -48 2
  Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ                  
α/α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ Δ Β
1 ΔΟΞΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 14 10 2 2 48 20 28 32
2 Ε.Α.Σ ΑΡΕΔΙΟΥ 14 10 1 3 46 22 24 31
3 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΛ/ΡΙΟΥ 14 9 2 3 39 25 14 29
4 ΕΛΠΙΔΑ ΓΟΥΡΡΙΟΥ 14 7 1 6 44 38 6 22
5 Α.Ο.Μ ΜΕΝΟΙΚΟΥ 14 6 2 6 25 23 2 20
6 ΕΔΟΝ ΑΚΑΚΙΟΥ 14 5 0 9 30 42 -12 15
7 ΑΠΟ ΑΓ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ 14 4 2 8 26 40 -14 14
8 Π.Α.Σ ΑΓΡΟΚΗΠΙΑΣ 14 0 0 14 14 63 -49 0










ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ Π.Ο.Ε.Λ. 2012 - 13  

Α ΟΜΙΛΟΣ  ΤΕΛΙΚΗ







α/α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ Δ Β
1 Ε.Α.Σ. Αγ. Δομετίου 10 9 1 0 50 6 44 28
2 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Λυθρ/ντα 10 6 2 2 22 14 8 20
3 Α.Ο.Ν. Λυμπιών 10 5 3 2 24 13 11 18
4 ΑΕΤΟΣ Προσφ. Παλ/χου 10 4 0 6 19 28 -9 12
5 Α.Ε.  Σιας 10 3 0 7 12 36 -24 9
6 ΟΡΦΕΑΣ Λ/σίας 10 0 0 10 0 30 -30 0











Β ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΛΙΚΗ







α/α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ Δ Β
1 Α.Ο.Μ. Μενοίκου 12 8 1 3 33 17 16 25
2 Ε.Α.Σ Αρεδιού 12 8 0 4 29 13 16 24
3 Α.Ε.Ν. Τσερίου 12 3 2 7 19 35 -16 11
4 Α.Ε.Κ. Κλήρου 12 2 3 7 17 33 -16 9

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου