ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ Π.Ο.Ε.Λ. 2011 - 12 | |||||||||
α/α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Τ.Υ | Τ.Κ | Δ | Β |
1 | ΘΥΕΛΛΑ Κοκ/θιάς | 7 | 7 | 0 | 0 | 46 | 1 | 45 | 21 |
2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Λυθρ/ντα | 8 | 7 | 0 | 1 | 49 | 12 | 37 | 21 |
3 | ΑΕΤΟΣ Προσφ. Παλ/χου | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 34 | -20 | 12 |
4 | Ε.Α.Σ. Αγ. Δομετίου | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 23 | -3 | 9 |
5 | ΠΡΟΟΔΟΣ Κ΄κλίου | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 43 | -38 | 3 |
6 | ΟΡΦΕΑΣ Λευκωσίας | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 | 0 |
α/α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Τ.Υ | Τ.Κ | Δ | Β |
1 | ΕΛΠΙΔΕΣ Δευτεράς | 9 | 7 | 0 | 2 | 38 | 5 | 33 | 21 |
2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Τσερίου | 9 | 7 | 0 | 2 | 39 | 12 | 27 | 21 |
3 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Λυμπιών | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | 16 |
4 | ΕΑΣ Αρεδιού | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 13 |
5 | ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ Αγ. Μαρίνας | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 32 | -26 | 3 |
6 | ΑΕΚ Κλήρου | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 57 | -51 | 3 |
Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2012
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ Π.Ο.Ε.Λ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου