ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ Π.Ο.Ε.Λ. 2011 - 12 | |||||||||
α/α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Τ.Υ | Τ.Κ | Δ | Β |
1 | ΘΥΕΛΛΑ Κοκ/θιάς | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 1 | 40 | 18 |
2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Λυθρ/ντα | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 12 | 28 | 15 |
3 | Ε.Α.Σ. Αγ. Δομετίου | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 9 |
4 | ΑΕΤΟΣ Προσφ. Παλ/χου | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 26 | -17 | 9 |
5 | ΠΡΟΟΔΟΣ Κ΄κλίου | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 38 | -35 | 3 |
6 | ΟΡΦΕΑΣ Λευκωσίας | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0 |
α/α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Τ.Υ | Τ.Κ | Δ | Β |
1 | ΕΛΠΙΔΕΣ Δευτεράς | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 5 | 20 | 18 |
2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Τσερίου | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 12 | 25 | 18 |
3 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Λυμπιών | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | 16 |
4 | ΕΑΣ Αρεδιού | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 13 |
5 | ΑΕΚ Κλήρου | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 44 | -38 | 3 |
6 | ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ Αγ. Μαρίνας | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 30 | -24 | 3 |
Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2012
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ Π.Ο.Ε.Λ. 2011 - 12
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου