ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ Π.Ο.Ε.Λ. 2011 - 12 | |||||||||
α/α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Τ.Υ | Τ.Κ | Δ | Β |
1 | ΘΥΕΛΛΑ Κοκ/θιάς | 10 | 9 | 1 | 0 | 57 | 3 | 54 | 28 |
2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Λυθρ/ντα | 10 | 7 | 1 | 2 | 49 | 17 | 32 | 22 |
3 | Ε.Α.Σ. Αγ. Δομετίου | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 24 | 3 | 15 |
4 | ΑΕΤΟΣ Προσφ. Παλ/χου | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 42 | -27 | 12 |
5 | ΠΡΟΟΔΟΣ Κ΄κλίου | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 43 | -32 | 9 |
6 | ΟΡΦΕΑΣ Λευκωσίας | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 | 0 |
α/α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Τ.Υ | Τ.Κ | Δ | Β |
1 | ΕΛΠΙΔΕΣ Δευτεράς | 10 | 9 | 0 | 1 | 48 | 5 | 43 | 27 |
2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Τσερίου | 10 | 7 | 0 | 3 | 40 | 13 | 27 | 21 |
3 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Λυμπιών | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 | 19 |
4 | ΕΑΣ Αρεδιού | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 18 | 5 | 13 |
5 | ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ Αγ. Μαρίνας | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 40 | -32 | 3 |
6 | ΑΕΚ Κλήρου | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 63 | -55 | 3 |
Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2012
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ Π.Ο.Ε.Λ. 2011 - 12
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου