| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ Π.Ο.Ε.Λ. 2015-16 | |||||||||
| Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 6η | ||||||||
| α/α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | Δ | Β |
| 1 | ΑΤΛΑΣ Αγλαντζιάς | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 16 |
| 2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Λυθ/ντα | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 15 |
| 3 | ΑΠΟΠ Παλαικύθρου | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 15 |
| 4 | ΠΡΟΟΔΟΣ Κ`κλίου | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 3 | 14 | 14 |
| 5 | Α.Π.Ο ΑΓ Επιφανίου | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 10 |
| 6 | ΟΡΦΕΑΣ Λ/σίας | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 |
| 7 | ΘΥΕΛΛΑ Κοκ/θιάς | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 |
| 8 | ΠΑΟΚ Κλήρου | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 6 |
| 9 | MICA F.C. | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 10 | ΑΠΟΛΛΩΝ Γερίου | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 18 | -9 | 3 |
| 11 | ΑΟΛ Λακατάμιας | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 22 | -17 | 3 |
| 12 | ΕΑΣ Αγ. Δομετίου | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 17 | -12 | 0 |
| Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | 4η | ||||||||
| α/α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | Δ | Β |
| 1 | ΑΠΟΦ Φαρμακά | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 12 |
| 2 | ΤΑΜΑΣΣΟΣ Π. Ορεινής | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 12 |
| 3 | ΗΡΑΚΛΗΣ Παλαιχωρίου | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 12 |
| 4 | ΟΜΟΝΟΙΑ Πα/χου | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
| 5 | ΕΑΣ Αρεδιού | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
| 6 | ΑΕΚ Κ. Χωριού | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 |
| 7 | Π.Α.Σ Αγροκηπιάς | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 8 | ΕΔΟΝ Ακακίου | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 |
| 9 | ΕΛΠΙΔΑ Γουρρίου | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 3 |
| 10 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ Μιτσερού | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 0 |
| Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ | 4η | ||||||||
| α/α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | Δ | Β |
| 1 | ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 12 |
| 2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Π'σσας | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 3 | ΕΛΠΙΔΑ Αφάνειας | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 |
| 4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Τσερίου | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| 5 | ΔΟΞΑ Δευτεράς | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 6 | Α.Ε.Λ Λακατάμιας | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 5 |
| 7 | ΜΕΣΟΚΕΛΕΑΣ Καιμακλίου | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 8 | Π.Ο.ΑΔΩΝΗΣ Ιδαλίου | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 3 |
| 9 | Α.Ε. Σιας | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 1 |
| 10 | ΟΜΟΝΟΙΑ Μαθιάτη | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | 0 |
Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Π.Ο.Ε.Λ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου