| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ Π.Ο.Ε.Λ. 2015-16 | |||||||||
| Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 4η | ||||||||
| α/α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | Δ | Β |
| 1 | ΠΡΟΟΔΟΣ Κ`κλίου | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 10 |
| 2 | ΑΤΛΑΣ Αγλαντζιάς | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 10 |
| 3 | ΑΠΟΠ Παλαικύθρου | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| 4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Λυθ/ντα | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
| 5 | ΘΥΕΛΛΑ Κοκ/θιάς | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 |
| 6 | ΠΑΟΚ Κλήρου | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 7 | ΟΡΦΕΑΣ Λ/σίας | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 8 | Α.Π.Ο ΑΓ Επιφανίου | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 9 | ΑΠΟΛΛΩΝ Γερίου | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 3 |
| 10 | ΑΟΛ Λακατάμιας | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 3 |
| 11 | MICA F.C. | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 |
| 12 | ΕΑΣ Αγ. Δομετίου | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 0 |
| Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | 2η | ||||||||
| α/α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | Δ | Β |
| 1 | ΤΑΜΑΣΣΟΣ Π. Ορεινής | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
| 2 | ΗΡΑΚΛΗΣ Παλαιχωρίου | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 3 | ΕΑΣ Αρεδιού | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | ΑΠΟΦ Φαρμακά | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Π.Α.Σ Αγροκηπιάς | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | ΕΛΠΙΔΑ Γουρρίου | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 7 | ΕΔΟΝ Ακακίου | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 8 | ΑΕΚ Κ. Χωριού | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 9 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ Μιτσερού | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 10 | ΟΜΟΝΟΙΑ Πα/χου | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ | 2η | ||||||||
| α/α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | Δ | Β |
| 1 | ΕΛΠΙΔΑ Αφάνειας | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
| 2 | ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 3 | Α.Ε.Λ Λακατάμιας | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | ΔΟΞΑ Δευτεράς | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Τσερίου | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Π'σσας | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 7 | ΜΕΣΟΚΕΛΕΑΣ Καιμακλίου | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 8 | Α.Ε. Σιας | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 9 | Π.Ο.ΑΔΩΝΗΣ Ιδαλίου | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
| 10 | ΟΜΟΝΟΙΑ Μαθιάτη | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2015
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Π.Ο.Ε.Λ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου