Livescore

Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2013

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ Π.Ο.Ε.Λ.



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ Π.Ο.Ε.Λ. 2012-13

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ  
α/α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ Δ Β
1 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΥΜΠΙΩΝ 12 10 0 2 39 7 32 30
2 ΠΑΟΚ ΚΛΗΡΟΥ 13 9 2 2 30 11 19 29
3 ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 12 9 0 3 32 14 18 27
4 ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ 11 6 2 3 37 14 23 20
5 ΑΝΑΤΟΛΗ ΛΑΤΣΙΩΝ 12 5 3 4 25 17 8 18
6 Α.Ο.Λ. ΛΑΚ/ΜΙΑΣ 11 4 1 6 16 21 -5 13
7 MICA F.C 12 3 3 6 16 23 -7 12
8 Ε.Α.Σ ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΥ 11 1 0 10 10 50 -40 3
9 NEA Γ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ 12 0 1 11 8 56 -48 1
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ  
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ Δ Β
1 ΑΠΟΠ ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΟΥ 14 13 1 0 44 7 37 40
2 ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΚ/ΘΙΑΣ 14 11 2 1 56 13 43 35
3 ΟΜΟΝΟΙΑ Β ΠΟΛΟΥ 14 9 2 3 40 22 18 29
4 ΟΡΦΕΑΣ Λ/ΣΙΑΣ 14 9 2 3 36 19 17 29
5 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΥΘ/ΝΤΑ 14 8 3 3 34 22 12 27
6 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Π/ΣΣΑΣ 14 4 2 8 19 36 -17 14
7 Α.Ε.Λ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 14 3 0 11 22 45 -23 9
8 ΟΜΟΝΟΙΑ ΠΑΛ/ΧΟΥ 14 2 2 10 22 46 -24 8
9 ΑΠΟΦ ΦΑΡΜΑΚΑ 14 1 4 9 20 42 -22 7
10 Α.Ε.Κ Κ ΧΩΡΙΟΥ 14 0 2 12 5 46 -41 2
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ  
α/α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ Δ Β
1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΕΡΙΟΥ 11 9 2 0 44 11 33 29
2 ΤΑΜΑΣΣΟΣ Π ΟΡΕΙΝΗΣ 11 6 1 4 27 20 7 19
3 ΜΕΣΟΚΕΛΕΑΣ Κ/ΚΛΙΟΥ 11 6 0 5 33 21 12 18
4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΕΡΙΟΥ 11 6 0 5 28 25 3 18
5 Α.Ε.ΣΙΑΣ 11 6 0 5 20 24 -4 18
6 A.O.N ΛΥΜΠΙΩΝ 11 4 3 4 21 17 4 15
7 ΑΠΕΑ ΑΛΑΜΠΡΑΣ 11 2 2 7 16 35 -19 8
8 ΕΛΠΙΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 11 0 2 9 10 43 -33 2
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ  
α/α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ Δ Β
1 ΔΟΞΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 11 7 2 2 38 19 19 23
2 Ε.Α.Σ ΑΡΕΔΙΟΥ 11 7 1 3 38 17 21 22
3 ΕΛΠΙΔΑ ΓΟΥΡΡΙΟΥ 11 7 1 3 41 28 13 22
4 Α.Ο.Μ ΜΕΝΟΙΚΟΥ 11 6 2 3 24 16 8 20
5 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΛ/ΡΙΟΥ 11 6 2 3 28 23 5 20
6 ΕΔΟΝ ΑΚΑΚΙΟΥ 11 4 0 7 26 34 -8 12
7 ΑΠΟ ΑΓ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ 11 2 2 7 18 34 -16 8
8 Π.Α.Σ ΑΓΡΟΚΗΠΙΑΣ 11 0 0 11 12 55 -43 0










ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ Π.Ο.Ε.Λ. 2012 - 13  

Α ΟΜΙΛΟΣ







α/α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ Δ Β
1 Ε.Α.Σ. Αγ. Δομετίου 9 8 1 0 47 6 41 25
2 Α.Ο.Ν. Λυμπιών 8 5 2 1 23 9 14 17
3 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Λυθρ/ντα 8 5 1 2 20 13 7 16
4 ΑΕΤΟΣ Προσφ. Παλ/χου 8 3 0 5 16 27 -11 9
5 Α.Ε.  Σιας 8 2 0 6 9 33 -24 6
6 ΟΡΦΕΑΣ Λ/σίας 9 0 0 9 0 27 -27 0











Β ΟΜΙΛΟΣ







α/α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ Δ Β
1 Ε.Α.Σ Αρεδιού 7 6 0 1 18 6 12 18
2 Α.Ο.Μ. Μενοίκου 7 5 0 2 18 9 9 15
3 Α.Ε.Ν. Τσερίου 8 1 2 5 16 22 -6 5
4 Α.Ε.Κ. Κλήρου 8 1 2 5 12 23 -11 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου