ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ Π.Ο.Ε.Λ. 2015-16 | |||||||||
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 5η | ||||||||
α/α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | Δ | Β |
1 | ΑΤΛΑΣ Αγλαντζιάς | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 13 |
2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Λυθ/ντα | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 12 |
3 | ΠΡΟΟΔΟΣ Κ`κλίου | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 11 |
4 | ΑΠΟΠ Παλαικύθρου | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
5 | ΘΥΕΛΛΑ Κοκ/θιάς | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 8 |
6 | Α.Π.Ο ΑΓ Επιφανίου | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 7 |
7 | ΠΑΟΚ Κλήρου | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 |
8 | ΟΡΦΕΑΣ Λ/σίας | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 |
9 | MICA F.C. | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 |
10 | ΑΠΟΛΛΩΝ Γερίου | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 3 |
11 | ΑΟΛ Λακατάμιας | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 18 | -14 | 3 |
12 | ΕΑΣ Αγ. Δομετίου | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | 3η | ||||||||
α/α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | Δ | Β |
1 | ΤΑΜΑΣΣΟΣ Π. Ορεινής | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 |
2 | ΗΡΑΚΛΗΣ Παλαιχωρίου | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
3 | ΑΠΟΦ Φαρμακά | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 |
4 | ΕΑΣ Αρεδιού | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 |
5 | ΕΔΟΝ Ακακίου | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
6 | Π.Α.Σ Αγροκηπιάς | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
7 | ΟΜΟΝΟΙΑ Πα/χου | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
8 | ΕΛΠΙΔΑ Γουρρίου | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 |
9 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ Μιτσερού | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
10 | ΑΕΚ Κ. Χωριού | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ | 3η | ||||||||
α/α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | Δ | Β |
1 | ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 |
2 | ΔΟΞΑ Δευτεράς | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Π'σσας | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
4 | ΕΛΠΙΔΑ Αφάνειας | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
5 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Τσερίου | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
6 | Α.Ε.Λ Λακατάμιας | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 4 |
7 | ΜΕΣΟΚΕΛΕΑΣ Καιμακλίου | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
8 | Α.Ε. Σιας | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
9 | Π.Ο.ΑΔΩΝΗΣ Ιδαλίου | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
10 | ΟΜΟΝΟΙΑ Μαθιάτη | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Π.Ο.Ε.Λ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου