| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ Π.Ο.Ε.Λ. 2015-16 | |||||||||
| Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 3η | ||||||||
| α/α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | Δ | Β |
| 1 | ΠΡΟΟΔΟΣ Κ`κλίου | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 7 |
| 2 | ΑΤΛΑΣ Αγλαντζιάς | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 3 | ΠΑΟΚ Κλήρου | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 4 | ΑΠΟΠ Παλαικύθρου | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 5 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Λυθ/ντα | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 6 | ΘΥΕΛΛΑ Κοκ/θιάς | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 7 | Α.Π.Ο ΑΓ Επιφανίου | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 8 | ΑΠΟΛΛΩΝ Γερίου | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 9 | ΟΡΦΕΑΣ Λ/σίας | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 10 | ΑΟΛ Λακατάμιας | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 |
| 11 | MICA F.C. | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 |
| 12 | ΕΑΣ Αγ. Δομετίου | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | 1η | ||||||||
| α/α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | Δ | Β |
| 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ Παλαιχωρίου | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | ΤΑΜΑΣΣΟΣ Π. Ορεινής | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | ΕΑΣ Αρεδιού | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | ΑΠΟΦ Φαρμακά | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Π.Α.Σ Αγροκηπιάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ Μιτσερού | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΕΛΠΙΔΑ Γουρρίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΑΕΚ Κ. Χωριού | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 9 | ΕΔΟΝ Ακακίου | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 10 | ΟΜΟΝΟΙΑ Πα/χου | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ | 1η | ||||||||
| α/α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | Δ | Β |
| 1 | ΕΛΠΙΔΑ Αφάνειας | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Τσερίου | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Α.Ε.Λ Λακατάμιας | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | ΜΕΣΟΚΕΛΕΑΣ Καιμακλίου | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | Α.Ε. Σιας | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | ΔΟΞΑ Δευτεράς | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Π.Ο.Ιδαλίου | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 9 | ΟΜΟΝΟΙΑ Μαθιάτη | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 10 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Π'σσας | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Π.Ο.Ε.Λ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου