ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ Π.Ο.Ε.Λ. 2014-15 | |||||||||
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 19Η | ||||||||
α/α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | Δ | Β |
1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Λυθ/ντα | 17 | 12 | 3 | 2 | 41 | 19 | 22 | 39 |
2 | ΑΠΟΠ Παλαικύθρου | 17 | 11 | 4 | 2 | 32 | 12 | 20 | 37 |
3 | ΠΡΟΟΔΟΣ Κ`κλίου | 15 | 10 | 2 | 3 | 33 | 16 | 17 | 32 |
4 | ΑΤΛΑΣ Αγλαντζιάς | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 14 | 7 | 29 |
5 | ΕΑΣ Αγ. Δομετίου | 18 | 7 | 4 | 7 | 35 | 27 | 8 | 25 |
6 | ΑΠΟΛΛΩΝ Γερίου | 17 | 7 | 4 | 6 | 33 | 27 | 6 | 25 |
7 | MICA F.C. | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 | 27 | -3 | 23 |
8 | ΘΥΕΛΛΑ Κοκ/θιάς | 15 | 7 | 1 | 7 | 31 | 23 | 8 | 22 |
9 | ΠΑΟΚ Κλήρου | 15 | 5 | 1 | 9 | 20 | 26 | -6 | 16 |
10 | ΟΡΦΕΑΣ Λ/σίας | 16 | 1 | 1 | 14 | 15 | 49 | -34 | 4 |
11 | ΑΟΛ Λακατάμιας | 18 | 1 | 1 | 16 | 8 | 53 | -45 | 4 |
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 19Η | ||||||||
α/α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | Δ | Β |
1 | ΑΠΟ Αγ. Επιφανίου | 16 | 11 | 5 | 0 | 49 | 15 | 34 | 38 |
2 | ΑΠΟΦ Φαρμακά | 16 | 11 | 2 | 3 | 41 | 21 | 20 | 35 |
3 | ΑΕΛ Λακατάμιας | 17 | 10 | 2 | 5 | 34 | 25 | 9 | 32 |
4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Π΄σσας | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 30 | 2 | 28 |
5 | ΕΛΠΙΔΑ Αφάνειας | 16 | 8 | 3 | 5 | 41 | 24 | 17 | 27 |
6 | ΤΑΜΑΣΣΟΣ Π. Ορεινής | 17 | 8 | 2 | 7 | 39 | 34 | 5 | 26 |
7 | ΟΜΟΝΟΙΑ Πα/χου | 17 | 5 | 6 | 6 | 33 | 35 | -2 | 21 |
8 | ΕΑΣ Αρεδιού | 15 | 5 | 2 | 8 | 27 | 34 | -7 | 17 |
9 | ΗΡΑΚΛΗΣ Παλαιχωρίου | 17 | 5 | 1 | 11 | 32 | 35 | -3 | 16 |
10 | ΜΕΣΟΚΕΛΕΑΣ Κ`κλίου | 18 | 3 | 2 | 13 | 20 | 63 | -43 | 11 |
11 | ΔΟΞΑ Δευτεράς | 16 | 2 | 1 | 13 | 22 | 54 | -32 | 7 |
Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 14Η | ΤΕ | ΛΙ | ΚΗ | |||||
α/α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | Δ | Β |
1 | Α.Ο.Μ. Μενοίκου | 14 | 11 | 1 | 2 | 35 | 12 | 23 | 34 |
2 | ΠΑΣ Αγροκηπιάς | 14 | 9 | 2 | 3 | 26 | 17 | 9 | 29 |
3 | ΕΛΠΙΔΑ Γουρρίου | 14 | 8 | 1 | 5 | 39 | 26 | 13 | 25 |
4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Τσερίου | 14 | 8 | 1 | 5 | 29 | 21 | 8 | 25 |
5 | Α.Ε. Σιας | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 14 | 11 | 23 |
6 | ΕΔΟΝ Ακακίου | 14 | 7 | 1 | 6 | 30 | 22 | 8 | 22 |
7 | ΟΜΟΝΟΙΑ Μαθιάτη | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 36 | -36 | 0 |
8 | ΑΕΚ Κ. Χωριού | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 36 | -36 | 0 |
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2015
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Π.Ο.Ε.Λ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου