Livescore

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2013

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ Π.Ο.Ε.Λ.



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ Π.Ο.Ε.Λ. 2012-13

  Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ                  
α/α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ Δ Β
1 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΥΜΠΙΩΝ 14 12 0 2 45 8 37 36
2 ΠΑΟΚ ΚΛΗΡΟΥ 15 10 3 2 31 11 20 33
3 ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 14 10 1 3 37 14 23 31
4 ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ 14 7 3 4 48 19 29 24
5 ΑΝΑΤΟΛΗ ΛΑΤΣΙΩΝ 15 6 3 6 27 23 4 21
6 Α.Ο.Λ. ΛΑΚ/ΜΙΑΣ 14 6 2 6 22 23 -1 20
7 MICA F.C 14 3 3 8 17 27 -10 12
8 NEA Γ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ 14 1 1 12 11 61 -50 4
9 Ε.Α.Σ ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΥ 14 1 0 13 13 65 -52 3
                   
  Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ                  
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ Δ Β
1 ΑΠΟΠ ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΟΥ 16 15 1 0 52 8 44 46
2 ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΚ/ΘΙΑΣ 16 13 2 1 64 14 50 41
3 ΟΡΦΕΑΣ Λ/ΣΙΑΣ 16 10 3 3 39 19 20 33
4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΥΘ/ΝΤΑ 16 9 3 4 40 28 12 30
5 ΟΜΟΝΟΙΑ Β ΠΟΛΟΥ 16 9 2 5 44 32 12 29
6 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Π/ΣΣΑΣ 16 6 2 8 25 36 -11 20
7 Α.Ε.Λ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 16 4 0 12 25 49 -24 12
8 ΑΠΟΦ ΦΑΡΜΑΚΑ 16 1 5 10 20 44 -24 8
9 ΟΜΟΝΟΙΑ ΠΑΛ/ΧΟΥ 16 2 2 12 23 55 -32 8
10 Α.Ε.Κ Κ ΧΩΡΙΟΥ 16 0 2 14 5 52 -47 2
  Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ                  
α/α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ Δ Β
1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΕΡΙΟΥ 12 10 2 0 56 12 44 32
2 ΤΑΜΑΣΣΟΣ Π ΟΡΕΙΝΗΣ 12 7 1 4 31 20 11 22
3 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΕΡΙΟΥ 12 7 0 5 32 26 6 21
4 ΜΕΣΟΚΕΛΕΑΣ Κ/ΚΛΙΟΥ 12 6 0 6 33 22 11 18
5 A.O.N ΛΥΜΠΙΩΝ 12 5 3 4 22 17 5 18
6 Α.Ε.ΣΙΑΣ 12 6 0 6 20 28 -8 18
7 ΑΠΕΑ ΑΛΑΜΠΡΑΣ 12 2 2 8 17 39 -22 8
8 ΕΛΠΙΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 12 0 2 10 11 55 -44 2
  Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ                  
α/α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ Δ Β
1 ΔΟΞΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 12 8 2 2 41 20 21 26
2 Ε.Α.Σ ΑΡΕΔΙΟΥ 12 8 1 3 40 18 22 25
3 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΛ/ΡΙΟΥ 12 7 2 3 33 23 10 23
4 ΕΛΠΙΔΑ ΓΟΥΡΡΙΟΥ 12 7 1 4 42 30 12 22
5 Α.Ο.Μ ΜΕΝΟΙΚΟΥ 12 6 2 4 25 18 7 20
6 ΕΔΟΝ ΑΚΑΚΙΟΥ 12 4 0 8 26 39 -13 12
7 ΑΠΟ ΑΓ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ 12 3 2 7 20 35 -15 11
8 Π.Α.Σ ΑΓΡΟΚΗΠΙΑΣ 12 0 0 12 13 58 -45 0










ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ Π.Ο.Ε.Λ. 2012 - 13  

Α ΟΜΙΛΟΣ -- ΤΕΛΙΚΗ--







α/α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ Δ Β
1 Ε.Α.Σ. Αγ. Δομετίου 10 9 1 0 50 6 44 28
2 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Λυθρ/ντα 10 6 2 2 22 14 8 20
3 Α.Ο.Ν. Λυμπιών 10 5 3 2 24 13 11 18
4 ΑΕΤΟΣ Προσφ. Παλ/χου 10 4 0 6 19 28 -9 12
5 Α.Ε.  Σιας 10 3 0 7 12 36 -24 9
6 ΟΡΦΕΑΣ Λ/σίας 10 0 0 10 0 30 -30 0











Β ΟΜΙΛΟΣ







α/α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ Δ Β
1 Α.Ο.Μ. Μενοίκου 10 8 0 2 28 11 17 24
2 Ε.Α.Σ Αρεδιού 10 6 0 4 20 13 7 18
3 Α.Ε.Κ. Κλήρου 9 2 2 5 14 24 -10 8
4 Α.Ε.Ν. Τσερίου 9 1 2 6 13 27 -14 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου