Livescore

Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ Π.Ο.Ε.Λ.



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ Π.Ο.Ε.Λ. 2012-13

  Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ                  
α/α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ Δ Β
1 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΥΜΠΙΩΝ 13 11 0 2 43 7 36 33
2 ΠΑΟΚ ΚΛΗΡΟΥ 14 9 3 2 30 11 19 30
3 ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 13 9 1 3 32 14 18 28
4 ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ 13 7 3 3 47 17 30 24
5 ΑΝΑΤΟΛΗ ΛΑΤΣΙΩΝ 13 5 3 5 25 21 4 18
6 Α.Ο.Λ. ΛΑΚ/ΜΙΑΣ 13 5 2 6 19 22 -3 17
7 MICA F.C 13 3 3 7 16 25 -9 12
8 Ε.Α.Σ ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΥ 12 1 0 11 12 59 -47 3
9 NEA Γ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ 12 0 1 11 8 56 -48 1
                   
  Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ                  
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ Δ Β
1 ΑΠΟΠ ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΟΥ 15 14 1 0 48 8 40 43
2 ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΚ/ΘΙΑΣ 15 12 2 1 59 13 46 38
3 ΟΡΦΕΑΣ Λ/ΣΙΑΣ 15 9 3 3 36 19 17 30
4 ΟΜΟΝΟΙΑ Β ΠΟΛΟΥ 15 9 2 4 41 26 15 29
5 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΥΘ/ΝΤΑ 15 8 3 4 34 25 9 27
6 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Π/ΣΣΑΣ 15 5 2 8 23 36 -13 17
7 Α.Ε.Λ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 15 4 0 11 25 45 -20 12
8 ΑΠΟΦ ΦΑΡΜΑΚΑ 15 1 5 9 20 42 -22 8
9 ΟΜΟΝΟΙΑ ΠΑΛ/ΧΟΥ 15 2 2 11 22 50 -28 8
10 Α.Ε.Κ Κ ΧΩΡΙΟΥ 15 0 2 13 5 49 -44 2
  Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ                  
α/α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ Δ Β
1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΕΡΙΟΥ 12 10 2 0 56 12 44 32
2 ΤΑΜΑΣΣΟΣ Π ΟΡΕΙΝΗΣ 12 7 1 4 31 20 11 22
3 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΕΡΙΟΥ 12 7 0 5 32 26 6 21
4 ΜΕΣΟΚΕΛΕΑΣ Κ/ΚΛΙΟΥ 12 6 0 6 33 22 11 18
5 A.O.N ΛΥΜΠΙΩΝ 12 5 3 4 22 17 5 18
6 Α.Ε.ΣΙΑΣ 12 6 0 6 20 28 -8 18
7 ΑΠΕΑ ΑΛΑΜΠΡΑΣ 12 2 2 8 17 39 -22 8
8 ΕΛΠΙΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 12 0 2 10 11 55 -44 2
  Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ                  
α/α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ Δ Β
1 ΔΟΞΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 12 8 2 2 41 20 21 26
2 Ε.Α.Σ ΑΡΕΔΙΟΥ 12 8 1 3 40 18 22 25
3 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΛ/ΡΙΟΥ 12 7 2 3 33 23 10 23
4 ΕΛΠΙΔΑ ΓΟΥΡΡΙΟΥ 12 7 1 4 42 30 12 22
5 Α.Ο.Μ ΜΕΝΟΙΚΟΥ 12 6 2 4 25 18 7 20
6 ΕΔΟΝ ΑΚΑΚΙΟΥ 12 4 0 8 26 39 -13 12
7 ΑΠΟ ΑΓ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ 12 3 2 7 20 35 -15 11
8 Π.Α.Σ ΑΓΡΟΚΗΠΙΑΣ 12 0 0 12 13 58 -45 0










ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ Π.Ο.Ε.Λ. 2012 - 13  

Α ΟΜΙΛΟΣ







α/α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ Δ Β
1 Ε.Α.Σ. Αγ. Δομετίου 10 9 1 0 50 6 44 28
2 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Λυθρ/ντα 9 6 1 2 21 13 8 19
3 Α.Ο.Ν. Λυμπιών 8 5 2 1 23 9 14 17
4 ΑΕΤΟΣ Προσφ. Παλ/χου 10 4 0 6 19 28 -9 12
5 Α.Ε.  Σιας 9 2 0 7 9 36 -27 6
6 ΟΡΦΕΑΣ Λ/σίας 10 0 0 10 0 30 -30 0











Β ΟΜΙΛΟΣ







α/α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ Δ Β
1 Α.Ο.Μ. Μενοίκου 8 6 0 2 23 9 14 18
2 Ε.Α.Σ Αρεδιού 8 6 0 2 19 8 11 18
3 Α.Ε.Κ. Κλήρου 9 2 2 5 14 24 -10 8
4 Α.Ε.Ν. Τσερίου 9 1 2 6 16 27 -11 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου