Livescore

Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2013

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Π.Ο.Ε.Λ



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ Π.Ο.Ε.Λ. 2012-13

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ  
α/α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ Δ Β
1 ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 11 9 0 2 32 9 23 27
2 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΥΜΠΙΩΝ 11 9 0 2 34 7 27 27
3 ΠΑΟΚ ΚΛΗΡΟΥ 12 8 2 2 26 9 17 26
4 ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ 11 6 2 3 37 14 23 20
5 ΑΝΑΤΟΛΗ ΛΑΤΣΙΩΝ 11 5 2 4 23 15 8 17
6 Α.Ο.Λ. ΛΑΚ/ΜΙΑΣ 11 4 1 6 16 21 -5 13
7 MICA F.C 10 3 2 5 12 17 -5 11
8 Ε.Α.Σ ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΥ 11 1 0 10 10 50 -40 3
9 NEA Γ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ 12 0 1 11 8 56 -48 1
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ  
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ Δ Β
1 ΑΠΟΠ ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΟΥ 13 12 1 0 40 5 35 37
2 ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΚ/ΘΙΑΣ 12 9 2 1 48 11 37 29
3 ΟΡΦΕΑΣ Λ/ΣΙΑΣ 12 9 2 1 34 14 20 29
4 ΟΜΟΝΟΙΑ Β ΠΟΛΟΥ 13 8 2 3 37 22 15 26
5 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΥΘ/ΝΤΑ 13 7 3 3 29 20 9 24
6 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Π/ΣΣΑΣ 12 3 2 7 14 32 -18 11
7 Α.Ε.Λ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 12 3 0 9 22 36 -14 9
8 ΑΠΟΦ ΦΑΡΜΑΚΑ 13 1 4 8 18 35 -17 7
9 ΟΜΟΝΟΙΑ ΠΑΛ/ΧΟΥ 13 1 2 10 16 46 -30 5
10 Α.Ε.Κ Κ ΧΩΡΙΟΥ 13 0 2 11 5 43 -38 2
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ  
α/α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ Δ Β
1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΕΡΙΟΥ 10 9 1 0 43 10 33 28
2 ΤΑΜΑΣΣΟΣ Π ΟΡΕΙΝΗΣ 10 6 0 4 25 19 6 18
3 ΜΕΣΟΚΕΛΕΑΣ Κ/ΚΛΙΟΥ 10 6 0 4 30 17 13 18
4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΕΡΙΟΥ 10 6 0 4 28 22 6 18
5 Α.Ε.ΣΙΑΣ 10 5 0 5 17 24 -7 15
6 A.O.N ΛΥΜΠΙΩΝ 10 3 3 4 18 17 1 12
7 ΑΠΕΑ ΑΛΑΜΠΡΑΣ 10 1 2 7 12 32 -20 5
8 ΕΛΠΙΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 10 0 2 8 10 40 -30 2
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ  
α/α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ Δ Β
1 ΕΛΠΙΔΑ ΓΟΥΡΡΙΟΥ 10 7 1 2 39 21 18 22
2 ΔΟΞΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 10 6 2 2 33 19 14 20
3 Α.Ο.Μ ΜΕΝΟΙΚΟΥ 10 6 1 3 21 13 8 19
4 Ε.Α.Σ ΑΡΕΔΙΟΥ 10 6 1 3 31 15 16 19
5 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΛ/ΡΙΟΥ 10 5 2 3 23 22 1 17
6 ΕΔΟΝ ΑΚΑΚΙΟΥ 10 4 0 6 26 29 -3 12
7 ΑΠΟ ΑΓ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ 9 1 1 7 12 31 -19 4
8 Π.Α.Σ ΑΓΡΟΚΗΠΙΑΣ 9 0 0 9 11 47 -36 0










ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ Π.Ο.Ε.Λ. 2012 - 13  

Α ΟΜΙΛΟΣ







α/α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ Δ Β
1 Ε.Α.Σ. Αγ. Δομετίου 7 7 0 0 42 4 38 21
2 Α.Ο.Ν. Λυμπιών 6 4 1 1 18 7 11 13
3 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Λυθρ/ντα 7 4 1 2 14 11 3 13
4 ΑΕΤΟΣ Προσφ. Παλ/χου 7 3 0 4 16 24 -8 9
5 Α.Ε.  Σιας 6 1 0 5 4 27 -23 3
6 ΟΡΦΕΑΣ Λ/σίας 7 0 0 7 0 21 -21 0











Β ΟΜΙΛΟΣ







α/α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ Δ Β
1 Ε.Α.Σ Αρεδιού 5 5 0 0 14 4 10 15
2 Α.Ο.Μ. Μενοίκου 5 3 0 2 11 6 5 9
3 Α.Ε.Ν. Τσερίου 6 1 1 4 15 18 -3 4
4 Α.Ε.Κ. Κλήρου 6 1 1 4 9 17 -8 4

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου