Livescore

Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ Π.Ο.Ε.Λ.



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ Π.Ο.Ε.Λ. 2012-13

  Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ                  
α/α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ Δ Β
1 ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 11 9 0 2 32 9 23 27
1 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΥΜΠΙΩΝ 11 9 0 2 34 7 27 27
3 ΠΑΟΚ ΚΛΗΡΟΥ 12 8 2 2 26 9 17 26
4 ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ 11 6 2 3 37 14 23 20
5 ΑΝΑΤΟΛΗ ΛΑΤΣΙΩΝ 12 5 3 4 25 17 8 18
6 Α.Ο.Λ. ΛΑΚ/ΜΙΑΣ 11 4 1 6 16 21 -5 13
7 MICA F.C 11 3 3 5 14 19 -5 12
8 Ε.Α.Σ ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΥ 11 1 0 10 10 50 -40 3
9 NEA Γ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ 12 0 1 11 8 56 -48 1
                   
  Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ                  
  ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ Δ Β
1 ΑΠΟΠ ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΟΥ 13 12 1 0 40 5 35 37
2 ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΚ/ΘΙΑΣ 13 10 2 1 49 11 38 32
3 ΟΡΦΕΑΣ Λ/ΣΙΑΣ 13 9 2 2 34 15 19 29
5 ΟΜΟΝΟΙΑ Β ΠΟΛΟΥ 13 8 2 3 37 22 15 26
6 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΥΘ/ΝΤΑ 13 7 3 3 29 20 9 24
7 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Π/ΣΣΑΣ 12 3 2 7 14 32 -18 11
8 Α.Ε.Λ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 12 3 0 9 22 36 -14 9
9 ΑΠΟΦ ΦΑΡΜΑΚΑ 13 1 4 8 18 35 -17 7
10 ΟΜΟΝΟΙΑ ΠΑΛ/ΧΟΥ 13 1 2 10 16 46 -30 5
10 Α.Ε.Κ Κ ΧΩΡΙΟΥ 13 0 2 11 5 43 -38 2
  Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ                  
α/α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ Δ Β
1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΕΡΙΟΥ 10 9 1 0 43 10 33 28
3 ΤΑΜΑΣΣΟΣ Π ΟΡΕΙΝΗΣ 10 6 0 4 26 19 7 18
4 ΜΕΣΟΚΕΛΕΑΣ Κ/ΚΛΙΟΥ 10 6 0 4 30 17 13 18
5 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΕΡΙΟΥ 10 6 0 4 28 22 6 18
6 Α.Ε.ΣΙΑΣ 10 5 0 5 17 24 -7 15
7 A.O.N ΛΥΜΠΙΩΝ 10 3 3 4 18 17 1 12
8 ΑΠΕΑ ΑΛΑΜΠΡΑΣ 10 1 2 7 12 32 -20 5
9 ΕΛΠΙΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 10 0 2 8 10 40 -30 2
  Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ                  
α/α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ Δ Β
1 ΕΛΠΙΔΑ ΓΟΥΡΡΙΟΥ 10 7 1 2 39 21 18 22
2 ΔΟΞΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 10 6 2 2 33 19 14 20
3 Α.Ο.Μ ΜΕΝΟΙΚΟΥ 10 6 1 3 21 13 8 19
4 Ε.Α.Σ ΑΡΕΔΙΟΥ 10 6 1 3 31 15 16 19
5 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΛ/ΡΙΟΥ 10 5 2 3 23 22 1 17
6 ΕΔΟΝ ΑΚΑΚΙΟΥ 10 4 0 6 26 29 -3 12
7 ΑΠΟ ΑΓ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ 9 1 1 7 12 31 -19 4
8 Π.Α.Σ ΑΓΡΟΚΗΠΙΑΣ 9 0 0 9 11 47 -36 0










ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ Π.Ο.Ε.Λ. 2012 - 13  

Α ΟΜΙΛΟΣ







α/α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ Δ Β
1 Ε.Α.Σ. Αγ. Δομετίου 8 8 0 0 45 4 41 24
2 Α.Ο.Ν. Λυμπιών 7 5 1 1 21 7 14 16
3 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Λυθρ/ντα 8 5 1 2 20 13 7 16
4 ΑΕΤΟΣ Προσφ. Παλ/χου 8 3 0 5 16 27 -11 9
5 Α.Ε.  Σιας 7 1 0 6 6 33 -27 3
6 ΟΡΦΕΑΣ Λ/σίας 8 0 0 8 0 24 -24 0











Β ΟΜΙΛΟΣ







α/α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΤΥ ΤΚ Δ Β
1 Ε.Α.Σ Αρεδιού 6 5 0 1 15 6 9 15
2 Α.Ο.Μ. Μενοίκου 6 4 0 2 13 7 6 12
3 Α.Ε.Ν. Τσερίου 7 1 2 4 16 19 -3 5
4 Α.Ε.Κ. Κλήρου 7 1 2 4 10 18 -8 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου