ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ Π.Ο.Ε.Λ. 2015-16 | |||||||||
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 12η | ||||||||
α/α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | Δ | Β |
1 | ΑΤΛΑΣ Αγλαντζιάς | 12 | 10 | 1 | 1 | 32 | 9 | 23 | 31 |
2 | ΠΡΟΟΔΟΣ Κ`κλίου | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 10 | 21 | 26 |
3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Λυθ/ντα | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 18 | 5 | 25 |
4 | Α.Π.Ο ΑΓ Επιφανίου | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 17 | 10 | 22 |
5 | ΘΥΕΛΛΑ Κοκ/θιάς | 12 | 6 | 4 | 2 | 27 | 19 | 8 | 22 |
6 | ΑΠΟΠ Παλαικύθρου | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 14 | 9 | 20 |
7 | ΠΑΟΚ Κλήρου | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 20 | -1 | 16 |
8 | ΑΠΟΛΛΩΝ Γερίου | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 26 | -4 | 14 |
9 | ΟΡΦΕΑΣ Λ/σίας | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 32 | -12 | 13 |
10 | MICA F.C. | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 11 | -1 | 12 |
11 | ΑΟΛ Λακατάμιας | 12 | 2 | 0 | 10 | 9 | 41 | -32 | 6 |
12 | ΕΑΣ Αγ. Δομετίου | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 33 | -26 | 0 |
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΙΛΟΣ | 10η | ||||||||
α/α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | Δ | Β |
1 | ΑΠΟΦ Φαρμακά | 10 | 10 | 0 | 0 | 34 | 4 | 30 | 30 |
2 | ΤΑΜΑΣΣΟΣ Π. Ορεινής | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 10 | 21 | 25 |
3 | ΟΜΟΝΟΙΑ Πα/χου | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 19 |
4 | ΗΡΑΚΛΗΣ Παλαιχωρίου | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 | 17 |
5 | ΑΕΚ Κ. Χωριού | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 24 | -6 | 12 |
6 | ΕΑΣ Αρεδιού | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 24 | -9 | 10 |
7 | ΕΛΠΙΔΑ Γουρρίου | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 36 | -13 | 10 |
8 | Π.Α.Σ Αγροκηπιάς | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 24 | -11 | 8 |
9 | ΕΔΟΝ Ακακίου | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 29 | -15 | 8 |
10 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ Μιτσερού | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 26 | -9 | 6 |
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΙΛΟΣ | 10η | ||||||||
α/α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | Δ | Β |
1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Π'σσας | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 25 |
2 | ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 | 25 |
3 | ΕΛΠΙΔΑ Αφάνειας | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 14 | 16 | 21 |
4 | Α.Ε.Λ Λακατάμιας | 10 | 4 | 4 | 2 | 28 | 17 | 11 | 16 |
5 | ΜΕΣΟΚΕΛΕΑΣ Καιμακλίου | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 23 | 4 | 16 |
6 | ΔΟΞΑ Δευτεράς | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 20 | -5 | 12 |
7 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Τσερίου | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 22 | -5 | 10 |
8 | Α.Ε. Σιας | 10 | 2 | 3 | 5 | 28 | 32 | -4 | 9 |
9 | Π.Ο.ΑΔΩΝΗΣ Ιδαλίου | 10 | 2 | 1 | 7 | 25 | 31 | -6 | 7 |
10 | ΟΜΟΝΟΙΑ Μαθιάτη | 10 | 0 | 1 | 9 | 16 | 53 | -37 | 1 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ Π.Ο.Ε.Λ. 2015-2016 | |||||||||
α/α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | Δ | Β |
1 | ΟΜΟΝΟΙΑ Β ΠΟΛΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΕΡΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | ΜΕΣΟΚΕΛΕΑΣ Κ/ΚΛΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Ε.Α.Σ ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΥ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Π.Ο.Ε.Λ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου