| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ Π.Ο.Ε.Λ. 2014-15 | |||||||||
| Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 6Η | ||||||||
| α/α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | Δ | Β |
| 1 | ΑΠΟΠ Παλαικύθρου | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 15 |
| 2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Λυθ/ντα | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 13 |
| 3 | ΕΑΣ Αγ. Δομετίου | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 11 |
| 4 | ΑΠΟΛΛΩΝ Γερίου | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
| 5 | ΘΥΕΛΛΑ Κοκ/θιάς | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 6 | ΠΡΟΟΔΟΣ Κ`κλίου | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 |
| 7 | ΠΑΟΚ Κλήρου | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 |
| 8 | ΑΤΛΑΣ Αγλαντζιάς | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 6 |
| 9 | MICA F.C. | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 |
| 10 | ΑΟΛ Λακατάμιας | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 3 |
| 11 | ΟΡΦΕΑΣ Λ/σίας | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 0 |
| Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 6Η | ||||||||
| α/α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | Δ | Β |
| 1 | ΑΠΟ Αγ. Επιφανίου | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 13 |
| 2 | ΕΛΠΙΔΑ Αφάνειας | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 11 |
| 3 | ΑΠΟΦ Φαρμακά | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 10 |
| 4 | ΤΑΜΑΣΣΟΣ Π. Ορεινής | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 10 |
| 5 | ΑΕΛ Λακατάμιας | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 |
| 6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Π΄σσας | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 13 | 3 | 9 |
| 7 | ΟΜΟΝΟΙΑ Πα/χου | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 7 |
| 8 | ΕΑΣ Αρεδιού | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 | 6 |
| 9 | ΗΡΑΚΛΗΣ Παλαιχωρίου | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 10 | ΔΟΞΑ Δευτεράς | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 4 |
| 11 | ΜΕΣΟΚΕΛΕΑΣ Κ`κλίου | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 32 | -26 | 0 |
| Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 4Η | ||||||||
| α/α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | Δ | Β |
| 1 | Α.Ε. Σιας | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 8 |
| 2 | ΟΜΟΝΟΙΑ Μαθιάτη | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 |
| 3 | ΠΑΣ Αγροκηπιάς | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 4 | ΕΛΠΙΔΑ Γουρρίου | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 6 |
| 5 | Α.Ο.Μ. Μενοίκου | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 |
| 6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Τσερίου | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 |
| 7 | ΑΕΚ Κ. Χωριού | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| 8 | ΕΔΟΝ Ακακίου | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 3 |
Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Π.Ο.Ε.Λ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου